| Frühjahr 2012 | ||
| Team | P | |
| Weng | 33 | |
| Laab | 25 | |
| Burgkirchen | 24 | |
| Palting/Seeham | 22 | |
| Treubach/Roßbach | 16 | |
| Schwand | 16 | |
| Handenberg | 15 | |
| Jeging | 15 | |
| Aspach/ Wildenau | 15 | |
| Pfaffstätt | 15 | |
| Schneegattern | 12 | |
| Hochburg/Ach | 11 | |
| Pischelsdorf | 5 | |
| News zu Meister 2. Klasse Südwest 2007/08 |
| << Zurück |
| Meistermedaillenübergabe durch Helmut Söllinger beim Sportfestfrühschoppen |